| 产品名称 | 最新价 | 现量 | 涨跌幅 | 涨跌金额 | 换手率 | 昨价 | 市值 | 总库存 | 今日销量 | 今日销售金额 | 首单价格 | 平均价格 | 最高价格 | 最低价格 | 上市天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 最新价 | 现量 | 涨跌幅 | 涨跌金额 | 换手率 | 昨价 | 市值 | 总库存 | 今日销量 | 今日销售金额 | 首单价格 | 平均价格 | 最高价格 | 最低价格 | 上市天数 |
1 龙钞95独尊⭐109102 | 392.64 | 0 | +10.00% | +35.69 | 0.01% | 356.95 | 274.85万 | 7,000 | 1 | 392.64 | 295.00 | 392.64 | 392.64 | 392.64 | 5 |
2 乐山大佛套装⭐106508 | 3,322.53 | 0 | +10.00% | +302.04 | 0.02% | 3,020.49 | 1773.90万 | 5,339 | 1 | 3,322.53 | 1,550.00 | 3,322.53 | 3,322.53 | 3,322.53 | 12 |
3 钻石灵蛇⭐109128 | 111.00 | 0 | +10.00% | +10.09 | 0.00% | 100.91 | 335.66万 | 3.02万 | 1 | 111.00 | 51.80 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 12 |
4 翠绿丹青⭐108063 | 185.16 | 0 | +10.00% | +16.83 | 0.02% | 168.33 | 3703.20万 | 20.00万 | 38 | 7,036.08 | 4.99 | 185.16 | 185.16 | 185.16 | 57 |
5 申猴万金⭐202813 | 145.11 | 0 | +10.00% | +13.19 | 0.03% | 131.92 | 2.43亿 | 167.68万 | 546 | 7.92万 | 1.28 | 145.11 | 145.11 | 145.11 | 71 |
6 普10菊花⭐202812 | 127.05 | 4 | +10.00% | +11.55 | 6.92% | 115.50 | 1899.40万 | 14.95万 | 1.03万 | 126.76万 | 12.00 | 122.56 | 127.05 | 110.00 | 163 |
7 黄金松鹤⭐108052 | 342.94 | 1 | +10.00% | +31.17 | 2.89% | 311.77 | 188.38万 | 5,493 | 159 | 5.33万 | 88.88 | 335.51 | 342.94 | 292.01 | 183 |
8 建党90周年币102018 | 10.89 | 1 | +10.00% | +0.99 | 47.73% | 9.90 | 9.96万 | 9,150 | 4,367 | 4.34万 | 10.25 | 9.93 | 10.89 | 8.91 | 978 |
9 灵蛇呈瑞⭐109603 | 336.60 | 1 | +10.00% | +30.60 | 8.42% | 306.00 | 102.76万 | 3,053 | 257 | 8.65万 | 68.00 | 336.60 | 336.60 | 336.60 | 231 |
10 豹昇龍⭐109030 | 163.41 | 2 | +10.00% | +14.85 | 0.23% | 148.56 | 72.28万 | 4,423 | 10 | 1,621.28 | 139.00 | 162.13 | 163.41 | 151.00 | 260 |
11 发发蛇109012 | 142.79 | 1 | +10.00% | +12.98 | 0.33% | 129.81 | 17.08万 | 1,196 | 4 | 520.79 | 98.00 | 130.20 | 142.79 | 120.00 | 371 |
12 翡翠钩一线天🔥108010 | 1,105.94 | 1 | +10.00% | +100.54 | 0.03% | 1,005.40 | 327.14万 | 2,958 | 1 | 1,105.94 | 39.99 | 1,105.94 | 1,105.94 | 1,105.94 | 387 |
13 爱情之门⭐109028 | 286.00 | 1 | +10.00% | +26.00 | 0.25% | 260.00 | 158.44万 | 5,540 | 14 | 3,931.99 | 39.99 | 280.86 | 286.00 | 250.00 | 309 |
14 生辰寶龍⭐109049 | 552.97 | 1 | +10.00% | +50.27 | 0.06% | 502.70 | 173.69万 | 3,141 | 2 | 1,105.94 | 139.00 | 552.97 | 552.97 | 552.97 | 226 |
15 澳门生肖鸡对钞⭐109602 | 29.70 | 3 | +10.00% | +2.70 | 0.01% | 27.00 | 515.00万 | 17.34万 | 18 | 526.50 | 18.50 | 29.25 | 29.70 | 24.30 | 329 |
16 金韵永恒⭐109133 | 130.43 | 0 | +9.99% | +11.85 | 0.01% | 118.58 | 167.60万 | 1.28万 | 1 | 130.43 | 98.00 | 130.43 | 130.43 | 130.43 | 5 |
